
List of countries where English is an official language
The English speaking countries are:
Country ![]() | Continent ![]() | Population ![]() |
|---|---|---|
| Asia | 1,129,866,154 | |
| North America | 300,007,997 | |
| Asia | 162,419,946 | |
| Africa | 128,771,988 | |
| Asia | 87,857,473 | |
| Europe | 60,441,457 | |
| Africa | 44,344,136 | |
| Africa | 36,992,490 | |
| Africa | 33,829,590 | |
| North America | 32,300,000 | |
| Africa | 27,269,482 | |
| Africa | 21,029,853 | |
| Australia | 20,800,000 | |
| Africa | 19,448,815 | |
| Africa | 16,380,005 | |
| Africa | 12,746,990 | |
| Africa | 12,158,924 | |
| Africa | 11,261,795 | |
| Africa | 40,000,000 | |
| Africa | 8,440,820 | |
| Africa | 6,017,643 | |
| Oceania | 5,545,268 | |
| Asia | 4,425,720 | |
| Europe | 4,130,700 | |
| Oceania | 4,108,561 | |
| Africa | 3,482,211 | |
| North America | 2,731,832 | |
| Africa | 2,030,692 | |
| Africa | 1,867,035 | |
| Africa | 1,640,115 | |
| Africa | 1,593,256 | |
| Africa | 1,230,602 | |
| Africa | 1,173,900 | |
| North America | 1,088,644 | |
| Oceania | 893,354 | |
| South America | 765,283 | |
| Oceania | 538,032 | |
| Europe | 398,534 | |
| North America | 301,790 | |
| Central America | 279,457 | |
| North America | 279,254 | |
| Oceania | 205,754 | |
| Oceania | 188,540 | |
| North America | 166,312 | |
| America | 117,534 | |
| Oceania | 108,105 | |
| Oceania | 103,092 | |
| Oceania | 100,000 | |
| America | 89,502 | |
| Africa | 81,188 | |
| America | 69,029 | |
| America | 68,722 | |
| Oceania | 59,071 | |
| America | 38,958 | |
| Oceania | 20,303 | |
| Oceania | 13,528 | |
| Oceania | 11,992 |

